Raven formalnosti sporoÄila, ton komuniciranja, ciljna skupina, izbira nosilca in tehnike reprodukcije igrajo pomembno vlogo pri izbiri ustrezne izpeljave znaka s pripisom. V najbolj formalnih oblikah komuniciranja uporabimo izkljuÄno primarni znak s pripisom, v manj formalnih oblikah pa se dopuÅ¡Äa tudi uporaba nekaterih izpeljav.
Formalni sistem
Znak s pripisom | Postavitev | Znak s kratico | Mikrologotip | |
---|---|---|---|---|
Korespondenca (dopis, ovojnica) | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
E-poÅ¡tni podpis | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
Vizitka | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
LežeÄe zastave | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
PokonÄne zastave | • | razstavljena | ||
Table pred objekti | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
Dokumentni sistem | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
Spletno mesto | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | ||
Javne listine in potrdila | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
Uradna publikacija, poroÄilo | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | ||
Protokolarno vabilo | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna |
Polformalni sistem
Znak s pripisom | Postavitev | Znak s kratico | Mikrologotip | |
---|---|---|---|---|
Tiskovine (plakat, zloženka, letak in broÅ¡ura) | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | ||
Imenska kartica | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹ | ||
Vozni park | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | ||
Telop | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | ||
Prosojnica | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | |
Zaslon v avli | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | |
Notranje oznaÄevanje | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | |
Vizual za družbena omrežja | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | • |
Podpis v videu | • | • | ||
Profilna sliÄica za družbena omrežja | • |
Promocijski material
Znak s pripisom | Postavitev | Znak s kratico | Mikrologotip | |
---|---|---|---|---|
¶Ù±ðž²Ô¾±°ì | • | ²Ô²¹±¹±è¾±Ä²Ô²¹ | • | |
Rokovnik, blok in mapa | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna/razstavljena | • | |
Darilna vreÄka | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna/razstavljena | • | |
Bombažna torba | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna/razstavljena | • | |
Skodelica | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | • |
Majica, kapucnik | • | ±è´Ç°ì´Ç²ÔIJԲ¹/vodoravna | • | • |
Ovratni trak | • | vodoravna | • | • |
Vodni žig na fotografijah | • | • | ||
VeÄnamenska ruta | • | • | ||
±«³§µþ-°ì±ôÂá³Üıð°ì | • | • | ||
Etiketa | • | • | ||
Obesek za kljuÄe | • | • | ||
´Ü²Ô²¹Ä°ì²¹ | • | • | ||
Pisalo | • |